JAKARTA - Bagi masyarakat Yogyakarta dan Solo yang ingin bepergian selama pekan ini, Kereta Rel Listrik (KRL) menjadi salah satu moda transportasi andalan. Layanan ini dioperasikan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dan menyediakan perjalanan cepat, nyaman, serta tepat waktu antar dua kota penting di Jawa Tengah dan Yogyakarta.
KRL Jogja-Solo beroperasi rutin dan melintasi tiga belas stasiun, memberikan kemudahan akses bagi penumpang di berbagai titik strategis. Dengan layanan ini, masyarakat dapat menghindari kemacetan dan menikmati perjalanan yang lebih santai dibandingkan transportasi darat biasa.
Sejarah dan Fasilitas KRL
KRL mulai beroperasi pada 16 September 2015 dan sejak itu menjadi alternatif transportasi favorit bagi masyarakat yang rutin bepergian antara Jogja dan Solo. PT KCI juga menyediakan aplikasi KRL Access yang memudahkan penumpang memantau jadwal perjalanan, posisi kereta, tarif tiket, serta tingkat kepadatan di stasiun.
Sejak 1 Februari 2025, untuk rute Jogja-Solo, PT KAI memberlakukan Kereta Api Fakultatif KA 730 F, yang bersifat tambahan. KA fakultatif ini berbeda dari kereta reguler karena jadwal dan penjualan tiketnya tidak rutin. Hal ini memberikan fleksibilitas tambahan bagi penumpang saat jadwal reguler penuh.
Rute KRL Jogja-Solo
KRL Jogja-Solo melewati tiga belas stasiun, yaitu:
Stasiun Yogyakarta (Tugu)
Lempuyangan
Maguwo
Brambanan
Srowot
Klaten
Ceper
Delanggu
Gawok
Purwosari
Solo Balapan
Solo Jebres
Palur
Rute ini menjamin penumpang dapat turun di stasiun yang paling dekat dengan tujuan mereka, sekaligus memberikan opsi bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan antar kota dengan nyaman.
Jadwal Keberangkatan KRL
Berikut jadwal keberangkatan KRL dari Stasiun Tugu Jogja hingga Stasiun Palur Solo pekan ini 15-21 September 2025:
Stasiun Tugu Jogja (YK): 05.05, 07.05, 07.54, 08.49, 10.56, 12.07, 13.57, 15.01, 16.00, 17.35, 18.08, 20.15, 21.20, 22.35 WIB
Stasiun Lempuyangan (LPN): 05.10, 07.10, 07.59, 08.54, 11.01, 12.12, 14.02, 15.06, 16.05, 17.40, 18.13, 20.20, 21.25, 22.40 WIB
Stasiun Maguwo (MGW): 05.17, 07.17, 08.06, 09.01, 11.08, 12.19, 14.10, 15.13, 16.12, 17.47, 18.20, 20.27, 21.32, 22.47 WIB
Stasiun Brambanan (BBN): 05.26, 07.25, 08.14, 09.09, 11.16, 12.27, 14.19, 15.22, 16.20, 17.55, 18.28, 20.36, 21.40, 22.56 WIB
Stasiun Srowot (SWT): 05.33, 07.32, 08.21, 09.16, 11.23, 12.34, 14.26, 15.29, 16.27, 18.01, 18.35, 20.43, 21.47, 23.03 WIB
Stasiun Klaten (KT): 05.40, 07.39, 08.28, 09.23, 11.30, 12.41, 14.33, 15.36, 16.34, 18.08, 18.42, 20.50, 21.54, 23.10 WIB
Stasiun Ceper (CE): 05.49, 07.48, 08.37, 09.32, 11.39, 12.50, 14.42, 15.45, 16.43, 18.17, 18.51, 20.59, 22.03, 23.19 WIB
Stasiun Delanggu (DL): 05.56, 07.55, 08.44, 09.39, 11.46, 12.57, 14.49, 15.52, 16.50, 18.24, 18.58, 21.06, 22.10, 23.26 WIB
Stasiun Gawok (GW): 06.03, 08.01, 08.51, 09.45, 11.52, 13.03, 14.56, 15.58, 16.56, 18.30, 19.04, 21.12, 22.17, 23.33 WIB
Stasiun Purwosari (PWS): 06.11, 08.09, 08.59, 09.52, 12.00, 13.10, 15.03, 16.06, 17.04, 18.38, 19.11, 21.19, 22.26, 23.41 WIB
Stasiun Solo Balapan (SLO): 06.16, 08.16, 09.06, 10.00, 12.06, 13.17, 15.09, 16.13, 17.10, 18.45, 19.17, 21.28, 22.32, 23.47 WIB
Stasiun Solo Jebres (SK): 06.21, 08.23, 09.12, 10.06, 12.12, 13.24, 15.15, 16.19, 17.17, 18.51, 19.23, 21.34, 22.37, 23.54 WIB
Stasiun Palur (PL): 06.26, 08.29, 09.18, 10.12, 12.18, 13.30, 15.21, 16.25, 17.22, 18.57, 19.28, 21.40, 22.43, 00.00 WIB
Tips Perjalanan dengan KRL Jogja-Solo
Cek Jadwal Terbaru: Gunakan aplikasi KRL Access untuk memastikan posisi kereta dan kepadatan stasiun.
Tibalah Lebih Awal: Khususnya pada jam sibuk agar tidak kehabisan tempat.
Pahami KA Fakultatif: Kereta tambahan memiliki jadwal dan tiket yang tidak rutin.
Rencanakan Waktu Transit: Beberapa stasiun utama menyediakan fasilitas transit nyaman bagi penumpang.
KRL Jogja-Solo tetap menjadi pilihan praktis, cepat, dan nyaman bagi masyarakat Yogyakarta dan Solo selama pekan ini. Dengan jadwal terperinci dan jaringan stasiun yang lengkap, penumpang dapat merencanakan perjalanan lebih efektif, sekaligus menghindari risiko keterlambatan akibat lalu lintas darat.